2003 Schedule
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Playoffs | Toliet Bowl V: | WMFFL Championship XII
Week 1
Thursday, September 4
| Freezer Burn | 0 | 0 | Rednecks | |
| War Eagles | 19 | 10 | Illuminati | |
| Werewolves | 60 | 43 | Norsemen | |
| Whiskey Tango | 38 | 26 | Crusaders | |
| MeggaMen | 29 | 0 | Green Wave |
Week 2
Sunday, September 14
| War Eagles | 16 | 0 | Freezer Burn | |
| Crusaders | 26 | 20 | Werewolves | |
| Illuminati | 61 | 0 | Green Wave | |
| Rednecks | 61 | 44 | MeggaMen | |
| Whiskey Tango | 22 | 6 | Norsemen |
Week 3
Sunday, September 21
| War Eagles | 25 | 12 | Whiskey Tango | |
| Rednecks | 15 | 11 | Green Wave | |
| Illuminati | 24 | 0 | Norsemen | |
| Freezer Burn | 30 | 0 | Werewolves | |
| MeggaMen | 0 | 0 | Crusaders |
Week 4
Sunday, September 28
| War Eagles | 26 | 0 | Green Wave | |
| Illuminati | 8 | 6 | Freezer Burn | |
| Norsemen | 93 | 70 | Crusaders | |
| Rednecks | 28 | 24 | Whiskey Tango | |
| Werewolves | 35 | 9 | MeggaMen |
Week 5
Sunday, October 5
| War Eagles | 36 | 23 | Crusaders | |
| Norsemen | 65 | 17 | Green Wave | |
| Werewolves | 24 | 0 | Whiskey Tango | |
| MeggaMen | 51 | 24 | Freezer Burn | |
| Rednecks | 15 | 13 | Illuminati |
Week 6
Sunday, October 12
| War Eagles | 0 | 0 | Rednecks | |
| Werewolves | 41 | 25 | Norsemen | |
| Crusaders | 32 | 7 | Whiskey Tango | |
| Freezer Burn | 14 | 0 | Green Wave | |
| Illuminati | 23 | 0 | MeggaMen |
Week 7
Sunday, October 19
| MeggaMen | 68 | 0 | Whiskey Tango | |
| Werewolves | 64 | 0 | Green Wave | |
| Rednecks | 2 | 0 | Norsemen | |
| Illuminati | 30 | 30 | War Eagles | |
| Freezer Burn | 48 | 0 | Crusaders |
Week 8
Sunday, October 26
| War Eagles | 13 | 0 | MeggaMen | |
| Green Wave | 0 | 0 | Whiskey Tango | |
| Norsemen | 46 | 22 | Illuminati | |
| Werewolves | 34 | 8 | Freezer Burn | |
| Crusaders | 37 | 33 | Rednecks |
Week 9
Sunday, November 2
| Crusaders | 9 | 6 | Green Wave | |
| Illuminati | 12 | 7 | Whiskey Tango | |
| MeggaMen | 55 | 40 | Rednecks | |
| Norsemen | 41 | 28 | Freezer Burn | |
| War Eagles | 19 | 13 | Werewolves |
Week 10
Sunday, November 9
| Norsemen | 67 | 34 | War Eagles | |
| Green Wave | 33 | 11 | Rednecks | |
| Illuminati | 67 | 24 | Werewolves | |
| Freezer Burn | 13 | 0 | Whiskey Tango | |
| Crusaders | 6 | 0 | MeggaMen |
Week 11
Sunday, November 16
| War Eagles | 55 | 18 | Rednecks | |
| Freezer Burn | 34 | 10 | Illuminati | |
| Whiskey Tango | 14 | 7 | MeggaMen | |
| Crusaders | 50 | 21 | Norsemen | |
| Green Wave | 41 | 2 | Werewolves |
Week 12
Sunday, November 23
| MeggaMen | 26 | 14 | Norsemen | |
| Illuminati | 79 | 5 | Crusaders | |
| Werewolves | 47 | 0 | Rednecks | |
| War Eagles | 40 | 31 | Freezer Burn | |
| Green Wave | 31 | 0 | Whiskey Tango |
Week 13
Thursday, November 27
| Rednecks | 0 | 0 | Whiskey Tango | |
| Crusaders | 63 | 18 | Green Wave | |
| Freezer Burn | 39 | 13 | Norsemen | |
| War Eagles | 66 | 56 | Werewolves | |
| MeggaMen | 29 | 0 | Illuminati |
Week 14
Sunday, December 7
| War Eagles | 59 | 35 | Norsemen | |
| Illuminati | 34 | 5 | Werewolves | |
| MeggaMen | 0 | 0 | Green Wave | |
| Freezer Burn | 71 | 4 | Whiskey Tango | |
| Crusaders | 45 | 39 | Rednecks |
Playoffs
Sunday, December 14
| War Eagles | 64 | 46 | Freezer Burn | |
| Illuminati | 50 | 2 | Crusaders |
Toliet Bowl V:
Sunday, December 14
| Norsemen | 67 | 44 | Whiskey Tango |
WMFFL Championship XII
Saturday, December 20
| War Eagles | 27 | 7 | Illuminati |